Tip en 12'er - Resultaterne
- Detaljer
- Oprettet 02-11-2011
Så er det blevet tid til at afgøre årets konkurrence i tip en 12'er. Nedenstående er en liste over alle spørgsmålene med markering af det rigtige svar. Længere med på siden er listen med deltagernes resultater.
| Spørgsmål | 1 | X | 2 |
| 1. Hvor mange medlemmer deltager i årets generalforsamling? | Færre end 40 | mellem 40 og 55 | flere end 55 |
| 2. Hvor mange personer deltager i klubbens Harzen tur planlagt i maj 2011? | 1-19 | 20-29 | 30+ |
| 3. Hvor meget bliver klubrekorden for mænd på Grejsdalsløbets 200 km slået med d. 15. maj 2011? | Bliver ikke slået | slået med op til 5 minutter | slået med mere end 5 minutter |
| 4. Hvor mange personer deltager i GE touren (tidligere Gribtiden) d. 24. august 2011? | Op til 350 | mellem 351 og 399 | 400 eller flere |
| 5. Hvor mange Galten CK ryttere deltager i La Marmotte 2011 løbet d. 2.7? | Ingen | en til tre | fire eller flere |
| 6. Hvor mange medlemmer har Galten CK d. 30-11-2011? | Op til 129 | Mellem 130 og 139 | 140 eller flere |
| 7. Hvor meget er Galten CKs ungdomsafdeling vokset i antal medlemmer under 18 år per 30.11.2011? | er ikke vokset | vokset med 1-2 | vokset med tre eller flere |
| 8. Hvor meget bliver klubrekorden på Fyn Rundt’s 180 km for mænd slået med i 2011? | Bliver ikke slået | Bliver slået med op til 5 minutter | bliver slået med 5 minutter eller mere |
| 9. Hvor meget bliver klubrekorden på Fyn Rundt’s 180 km for kvinder slået med i 2011? | Bliver ikke slået | Bliver slået med op til 5 minutter | bliver slået med 5 minutter eller mere |
| 10. Hvor mange Galten CK ryttere deltager i Ötztaler Radmarathon 28.08.2011? | Ingen | en til to personer | tre eller flere personer |
| 11. Hvem vinder Galten CK’s mesterskab i enkeltstart i 2011? | John Rohde | Jimmy Jakobsen eller Lars Waltoft | en helt fjerde person |
| 12. Hvor mange deltager i Galten CK’s enkeltstartsmesterskab 2011? | Op til 25 | 26 til 35 | 36 eller flere |
Vinderen af årets dyst blev Torben Lebeck, som formåede at ramme 9 rigtige. Han har vundet et gavekort på kr. 1.000 kr. Galten Cykler.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Rigtige |
| 120 | Torben Lebeck | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | |||
| 71 | Erling Hansen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ||||
| 12 | Ivan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| 56 | Jane Aebeløe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| 163 | Jan Bøllingtoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| 178 | Karina Henriksen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| 7 | Finn Blaavand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| 8 | Finn Knudsen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| 14 | Jan Jelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| 18 | Jimmy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| 30 | Lars Baatrup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| 42 | Torben Henriksen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| 47 | Per Christensen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| 57 | Ryan Thomsen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| 127 | Michael Schriver | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| 199 | Brian Kamper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| 27 | Knud Erik Hilding-Hamann | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| 102 | Lars Waltoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| 106 | Torben Gadegaard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| 180 | Berit Lindum Waltoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| 66 | Thomas Bjerre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| 103 | Jan Kristensen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| 139 | Claus Christensen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| 187 | Rasmus Wagner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| 201 | Mette Th. Østergaard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| 6 | Erik Sørensen | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| 9 | Freddie Skjødt Jensen | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| 44 | Lars Svit | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| 55 | Søren Morbjerg | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| 168 | Flemming Ovesen | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| 196 | Niels Stokholm | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| 58 | Erling D. Jørgensen | ✓ | ✓ | 2 |
